Sau đây là bảng giá bánh kẹo các loại Tết 2022 Tangquatet.vn đã tổng hợp lại để giúp người tiêu dùng có cái nhìn tổng quát nhất về thị trường bánh kẹo Tết biến động như nào và làm căn cứ tham khảo giá để có sự chuẩn bị cho mùa mua sắm lớn nhất và cũng là cuối cùng của năm cũ đón năm mới 2022. Mời các bạn cùng theo dõi và tham khảo.
Bảng giá bánh kẹo Tết 2021
STT | Tên loại bánh kẹo | Trọng lượng | Giá(VNĐ) |
1 | Bánh quy Cosy các loại(Rắc hạt/Kẹp kem/Socola/Bơ sữa) | 430g | 124.000 |
2 | Bánh quy Cosy các loại (hộp giấy) | 336g | 54.000 |
3 | Bánh quy Cosy các loại (hộp thiếc) | 378g | 94.500 |
4 | Bánh quy Cosy các loại (hộp thiếc) | 546g | 121.500 |
5 | Bánh quy bơ Cosy socola | 217g | 54.000 |
6 | Bánh Cosy sữa Marie | 576g | 61.000 |
7 | Bánh Cosy Quế | 320g | 45.000 |
8 | Solite cup Tết (Bơ sữa dâu/sữa dừa) | 360g | 48.000 |
9 | Bánh bông lan Solite các vị (bơ sữa/ dâu/ lá dứa) | 342g | 52.000 |
10 | Bánh bông lan tầng phủ socola vị dâu+ cuộn vị socola | 342g | 64.000 |
11 | Bánh cookies bơ Pháp Lu | 708g | 180.000 |
12 | Bánh quy Lu Veritable Petit Beurre | 600g | 204.000 |
13 | Bánh OREO thập cẩm | 199,5g | 77.000 |
14 | Bánh cracker AFC dinh dưỡng (vị rau & lúa mì) | 342g | 53.500 |
15 | Bánh quy Oreo độc đáo Red Velvet | 342g | 33.000 |
16 | Kẹo kinh đô choco (hộp hình tim thập cẩm) | 138g | 36.000 |
17 | Kẹo kinh đô choco (hộp hình bát giác thập cẩm) | 230g | 58.000 |
18 | Hộp quà Tết Kinh Đô 2021 gồm 6 sản phẩm Bánh cosy, AFC, solite, Kẹo socola | 967g | 171.000 |
19 | Bánh xốp nhân phô mai Nabati | 320g | 43.000 |
20 | Bánh quế Ritz phô mai | 54g | 11.200 |
21 | Bánh Orion Chocopie sữa Chua Yogurt | 360g | 45.000 |
22 | Kẹo choco rock hộp | 250g | 92.000 |
23 | Kẹo choco túi | 65g | 28.000 |
24 | Bánh Solite tầng phủ socola | 120g | 22.000 |
25 | Kẹo socola Hershey’s Nuggets Assortment | 1470g | 457.000 |
26 | Bánh Goute | 288g | 53.000 |
27 | Bánh Custas | 470g | 99.000 |
28 | Bánh Lạc Việt Trống Đồng nhũ vàng hộp thiếc | 300g | 98.000 |
29 | Bánh hỗn hợp hộp thiếc Warmly Hoa Hồng đỏ | 350g | 120.000 |
30 | Bánh hỗn hợp Goody Classic | 400g | 154.000 |
31 | Kẹo kem dừa Raffaello hộp giấy | 150g | 145.000 |
32 | Kẹo dẻo Haribo Happy Coca các vị | 80g | 24.800 |
33 | Bánh Ngũ Cốc Yến Mạch dâu nguyên chất Julie’s | 200g | 39.000 |
34 | Trái cây sấy tổng hợp | 100g | 23.000 |
35 | Chuối sấy | 120g | 30.000 |
36 | Mít sấy | 210g | 59.500 |
37 | Bánh gạo Want Want Cheese | 108g | 44.000 |
38 | Bánh gạo Richy Plus | 225g | 36.000 |
39 | Bánh gạo Nhật Kameda | 138g | 65.000 |
40 | Bánh gạo lứt nguyên hạt GUfood | 500g | 84.500 |
41 | Bánh Quy Bơ Danisa | 681g | 208.000 |
42 | Bánh cookies Gold Dream Hữu Nghị | 400g | 115.000 |
43 | Bánh gấu chùm ngây (nhân kem) Morice | 200g | 30.900 |
44 | Bánh sữa chua Yogurt Cake | 250g | 30.000 |
45 | Hộp bánh quy Nestle vị kem sữa | 372g | 76.000 |
46 | Bánh quy vị Socola Montego KoKola | 225g | 59.900 |
47 | Kẹo trái cây Skittles Original | 150g | 45.000 |
48 | Thạch sữa chua hương trái cây Vina Thạch | 1000g | 53.000 |
49 | Bánh trứng Tipo Hữu Nghị | 220g | 29.000 |
Một số hình ảnh mua sắm quà Tết của người tiêu dùng
Tangquatet.vn xin gửi đến quý khách hàng bảng giá bánh kẹo Tết 2022. Để quý khách tham khảo, dễ dàng lựa chọn những loại bánh kẹo Tết phù hợp với gia đình và làm gia tặng người thân.